  | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 
					
				 | 
				Alle Werbekärtchen als Darstellerlexikon | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
					| 
					
				 | 
					
					
						
							  | 
						 
						
							Wer alle 30 Werbekärtchen der 2010er Auflage gesammelt hat, hatte dann, die hier online vorgestellte, Version des Lexikons der Katerschen Darsteller / Stand 2010 sein eigen genannt. 
								 | 
						 
						
							Die Abbildungen der Karten sind extra gross gehalten, damit man die Texte auch in den Abbildungen lesen kann. 
									 
									Unter den jeweiligen Abbildungen von Vorder- und Rückseite wird jeder Darsteller noch mal per Fließtext vorgestellt und es gibt einen Link zum jeweils aktuellen Eintrag im Online-Lexikon. 
									Dort kann man nachschauen, ob und wie der jeweilige Darsteller sich verändert hat. | 
						 
						
							  | 
						 
					 
				 | 
				 | 
				
					
					 
						 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				  | 
				 | 
				  | 
				 | 
			
			
				| 
					
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				nach 
					oben 
					 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				 | 
			
			
				nach 
					oben 
					 | 
				
					
						
							*22 
								 | 
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							Blattamphore 
								 | 
							 | 
							Tageszeichnung 21.02.2009 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Erstes Auftreten:  | 
							< 2002 
								 | 
							 | 
							Exemplarisch in Zeichnung: | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Bedeutung:  | 
							Sammelnd und / oder spendend. Verbindungen herstellend, Richtungen angebend, Geflechte bildend. Die Form geht oft in Mund- oder Augenformen über, auch gibt es eine Nähe zu Pflanzenblättern. | 
							 | 
							Tageszeichnung 31.01.2009 
									Tageszeichnung 05.02.2009 
									Tageszeichnung 13.02.2009 
									Tageszeichnung 17.02.2009 
									Tageszeichnung 17.03.2009 
									Tageszeichnung 04.08.2009 
									Tageszeichnung 14.09.2009 
									Tageszeichnung 04.11.2009 
									Tageszeichnung 02.12.2009 
									Tageszeichnung 09.01.2010 
									 
									 
								 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Abb. | 
							Form zwischen Blatt und Amphore, selten räumlich; tritt fast nie einzeln auf. 
								a) an Amphore gemahnend 
								b) Mischung zwischen Blatt und Mund | 
							 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Häufigkeit:  | 
							in ca. 15% der Zeichnungen | 
							 | 
						 
						
							  | 
							  | 
							 | 
						 
						
							| Aktueller Eintrag im Online-Darstellerlexikon | 
							 | 
						 
						
							  | 
							  | 
							  | 
						 
					 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				nach 
					oben 
					 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				 | 
			
			
				nach 
					oben 
					 | 
				
					
						
							*23 
								 | 
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							Sieb 
								 | 
							 | 
							Tageszeichnung 17.08.2008 
									 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Erstes Auftreten:  | 
							< 2000 
								 | 
							 | 
							Exemplarisch in Zeichnung: | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Bedeutung:  | 
							1. (be)reinigen, zerpflücken, etwas klären, 2. etwas auswählen (eine Wahl treffen), filtern, auslesen, entscheiden. 
									Auch als Substantiv: Auslese, Selektion. | 
							 | 
							Tageszeichnung 23.02.2009 
									Tageszeichnung 03.03.2009 
									Tageszeichnung 06.04.2009 
									Tageszeichnung 02.07.2009 
									Tageszeichnung 09.07.2009 
									Tageszeichnung 16.07.2009 
									Tageszeichnung 25.07.2009 
									Tageszeichnung 07.09.2009 
									Tageszeichnung 13.01.2010 
									Tageszeichnung 15.03.2010 
									Tageszeichnung 23.03.2010 
									Tageszeichnung 24.03.2010 
									Tageszeichnung 11.05.2010 
										 
										 
									 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Abb. | 
							stilisiertes rundes Sieb. Die drei Querstriche deuten das Sieb an. Oft sind die Abstände zwischen den Strichen unterschiedlich, so dass ein räumlicher Eindruck entsteht. | 
							 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Häufigkeit:  | 
							mäßig oft | 
							 | 
						 
						
							  | 
							  | 
							 | 
						 
						
							| Aktueller Eintrag im Online-Darstellerlexikon | 
							 | 
						 
						
							  | 
							  | 
							  | 
						 
					 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				nach 
					oben 
					 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				 | 
			
			
				nach 
					oben 
					 | 
				
					
						
							*24 
								 | 
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							Gewicht 
								 | 
							 | 
							Tageszeichnung 06.04.2009 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Erstes Auftreten:  | 
							< 1999 | 
							 | 
							Exemplarisch in Zeichnung: | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Bedeutung:  | 
							aufbürden, aufhalsen, bedrücken, bedrückt sein, beengen, befrachten, belasten, drücken, einengen, mühen, schlauchen, strapazieren, stressen, überfordern. 
									 | 
							 | 
							Tageszeichnung 10.02.2009 
									Tageszeichnung 15.02.2009 
									Tageszeichnung 19.02.2009 
									Tageszeichnung 21.02.2009 
									Tageszeichnung 07.03.2009 
									Tageszeichnung 15.03.2009 
									Tageszeichnung 15.06.2010 
									Tageszeichnung 21.06.2010 
									 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Abb. | 
							von einem Gewicht (Messkörper) für mechanische (analoge) Waagen abgeleitete Form. 
								 | 
							 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Häufigkeit:  | 
							sn ca. 25% der Zeichnungen | 
							 | 
						 
						
							  | 
							  | 
							 | 
						 
						
							| Aktueller Eintrag im Online-Darstellerlexikon | 
							 | 
						 
						
							  | 
							  | 
							  | 
						 
					 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				nach 
					oben 
					 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				 | 
			
			
				nach 
					oben 
					 | 
				
					
						
							*25 
								 | 
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							Willkomm 
								 | 
							 | 
							Tageszeichnung 28.10.2008 
									 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Erstes Auftreten:  | 
							< 1998 | 
							 | 
							Exemplarisch in Zeichnung: | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Bedeutung:  | 
							1. gastfreundlich sein, willkommen sein, 2. kommunikativ, mitteilsam, geschwätzig, 3. dem Betrachter einer Zeichnung 'einen Platz anbieten', bzw. dies in einer Zeichnung thematisieren. Ideologisch: den Betrachter ernst nehmen. | 
							 | 
							Tageszeichnung 11.11.2008 
									 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Abb. | 
							vereinfachter Stuhl oder Umrisslinie eines Sessels (Variante seit 2008). | 
							 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Häufigkeit:  | 
							recht häufig | 
							 | 
						 
						
							  | 
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Aktueller Eintrag im Online-Darstellerlexikon | 
							 | 
							 | 
						 
						
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						 
					 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				nach 
					oben 
					 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				 | 
			
			
				nach 
					oben 
					 | 
				
					
						
							*26 
								 | 
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Fortgang | 
							 | 
							Tageszeichnung 11.11.2009 
									 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Erstes Auftreten:  | 
							< 2000 | 
							 | 
							Exemplarisch in Zeichnung: | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Bedeutung:  | 
							1. Entwicklung; Perspektive, Ziel, Möglichkeit, 2. Stagnation, Stillstand, stocken, toter Punkt, nicht loskommen, 3. aufgeschmissen / ratlos sein. 
											. 
										Achtung: die Ausrichtung bestimmt auch die Bedeutung! | 
							 | 
							Tageszeichnung 13.02.2009 
									Tageszeichnung 20.02.2009 
									Tageszeichnung 01.03.2009 
									Tageszeichnung 03.03.2009 
									Tageszeichnung 05.03.2009 
									Tageszeichnung 11.03.2009 
									Tageszeichnung 21.03.2009 
									Tageszeichnung 18.07.2009 
									Tageszeichnung 22.11.2009 
									Tageszeichnung 28.11.2009 
									Tageszeichnung 30.12.2009 
									Tageszeichnung 04.03.2010 
									Tageszeichnung 05.03.2010 
									Tageszeichnung 07.05.2010 
									Tageszeichnung 26.07.2010 
										 
									 
									 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Abb. | 
							
									
										
											| a)  | 
											Fußspitze zeigt nach rechts: Entwicklung, Zukunft | 
										 
										
											| b) | 
											Fußsptze zeigt nach links: Stagnation, Rückschritt | 
										 
										
											  | 
											  | 
										 
									 
								 | 
							 | 
						 
						
							| Häufigkeit:  | 
							in ca. 22% der Zeichnungen | 
							 | 
						 
						
							  | 
							  | 
							 | 
						 
						
							| Aktueller Eintrag im Online-Darstellerlexikon | 
							 | 
						 
						
							  | 
							  | 
							  | 
						 
					 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				nach 
					oben 
					 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				 | 
			
			
				nach 
					oben 
					 | 
				
					
						
							*zu_01 
								 | 
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| wollen | 
							 | 
							Tageszeichnung 25.07.2010 
									 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Erstes Auftreten:  | 
							< 2007 | 
							 | 
							Exemplarisch in Zeichnung: | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Bedeutung:  | 
							1. wollen, anstreben, beabsichtigen, gewillt sein, abzielen, etwas vorhaben, planen, 2. Lust haben zu, begehren, Wert beimessen. | 
							 | 
							Tageszeichnung 07.01.2008 
									Tageszeichnung 30.09.2008 
									Tageszeichnung 20.02.2009 
									Tageszeichnung 16.09.2010 
									Tageszeichnung 07.10.2010 
									Tageszeichnung 10.10.2010 
									Tageszeichnung 11.12.2010 
									Tageszeichnung 18.12.2010 
									Tageszeichnung 14.01.2011 
									Tageszeichnung 15.01.2011 
									Tageszeichnung 18.01.2011 
										 
									 
									 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Abb. | 
							ein Fragment des Darstellers Herz sitzt auf einem, meist nach rechts zeigenden, Pfeil. | 
							 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Häufigkeit:  | 
							häufig | 
							 | 
						 
						
							  | 
							  | 
							 | 
						 
						
							| Aktueller Eintrag im Online-Darstellerlexikon | 
							 | 
						 
						
							  | 
							   | 
							  | 
						 
					 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				nach 
					oben 
					 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				 | 
			
			
				nach 
					oben 
					 | 
				
					
						
							*zu_02 
								 | 
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Ideologie | 
							 | 
							Tageszeichnung 28.06.2010 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Erstes Auftreten:  | 
							< 2002 | 
							 | 
							Exemplarisch in Zeichnung: | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Bedeutung:  | 
							Ideologie, beschränktes Weltbild, ausschnitthafte Wahrnehmung. | 
							 | 
							Tageszeichnung 10.02.2009 
									Tageszeichnung 14.02.2009 
									Tageszeichnung 01.08.2009 
									Tageszeichnung 02.08.2009 
									Tageszeichnung 10.05.2010 
									Tageszeichnung 16.05.2010 
									Tageszeichnung 17.06.2010 
									Tageszeichnung 01.08.2010 
										 
									 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Abb. | 
							zusammengesetzter Darsteller: aus Bild (Darsteller *09) und einer, zum Teil verhängten, Kugel.. | 
							 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Häufigkeit:  | 
							in ca. 10% der Zeichnungen | 
							 | 
						 
						
							  | 
							  | 
							 | 
						 
						
							| Aktueller Eintrag im Online-Darstellerlexikon | 
							 | 
						 
						
							  | 
							  | 
							  | 
						 
					 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				nach 
					oben 
					 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				 | 
			
			
				nach 
					oben 
					 | 
				
					
						
							*zu_03 
								 | 
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Alltagswelt | 
							 | 
							Tageszeichnung 24.10.2008 
									 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Erstes Auftreten:  | 
							< 1999 | 
							 | 
							Exemplarisch in Zeichnung: | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Bedeutung:  | 
							Normale Lebenswelt; sowohl als Klischee für Mainstream, als auch für persönliche Alltagswelt, normale Umwelt, Alltag. 
									Der Darsteller steht für den Begriff, die Idee, vom geordneten Leben. | 
							 | 
							Tageszeichnung 10.01.2009 
									Tageszeichnung 09.02.2009 
									Tageszeichnung 10.02.2009 
									Tageszeichnung 20.02.2009 
									Tageszeichnung 04.03.2009 
									Tageszeichnung 20.03.2009 
									Tageszeichnung 07.04.2009 
									Tageszeichnung 01.08.2009 
									Tageszeichnung 19.02.2010 
									Tageszeichnung 19.03.2010 
									Tageszeichnung 11.05.2010 
									Tageszeichnung 24.05.2010 
									Tageszeichnung 27.05.2010 
									Tageszeichnung 29.06.2010 
										 
										 
									 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Abb. | 
							zusammengesetztes Zeichen: der Darsteller Haus-Baum und eine Welt-Kugel und mehrere Kreise, die wohl für Teilbereiche / Ausschnitte der Realität stehen... | 
							 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Häufigkeit:  | 
							in ca. 6% der zeichnungen | 
							 | 
						 
						
							  | 
							  | 
							 | 
						 
						
							| Aktueller Eintrag im Online-Darstellerlexikon | 
							 | 
						 
						
							  | 
							  | 
							  | 
						 
					 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				nach 
					oben 
					 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				 | 
			
			
				 | 
				
					
						
							*zu_04 
								 | 
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Vogelhirn | 
							 | 
							Tageszeichnung 10.04.2009 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Erstes Auftreten:  | 
							< 2001 | 
							 | 
							Exemplarisch in Zeichnung: | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Bedeutung:  | 
							1. Pdurcheinander, konfus, überspannt, 2. verrückt, wirr, einen Vogel haben, (abwertender umgangssprachlicher Ausdruck, der sich vom alten Volksglauben, nach dem sich in den Köpfen von Geisteskranken kleine Tiere, etwa Vögel, eingenistet haben, bezieht: Bei dir piept's wohl!) | 
							 | 
							 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Abb. | 
							zusammengesetztes Zeichen: gehirn in Vogel | 
							 | 
						 
						
							  | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Häufigkeit:  | 
							in ca. 7% der Zeichnungen | 
							 | 
						 
						
							  | 
							  | 
							 | 
						 
						
							| Aktueller Eintrag im Online-Darstellerlexikon | 
							 | 
						 
						
							  | 
							  | 
							  | 
						 
					 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				
					
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				 |